Upphandlingsåret 2025
Utforska upphandlings-Sverige.
Filtrera på sektor för att se var den upphandlas, peka för siffrorna och öppna ett län för hela bilden.
Peka på ett län.
Filtrera på sektor för att se var den upphandlas, och öppna ett län för fullständig statistik.
FärreFler annonser
| Sektor | Stockholm | Östra Mellansverige | Västsverige | Sydsverige | Norra Mellansverige | Övre Norrland | Småland med öarna | Mellersta Norrland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkitekt-, konstruktions- och ingenjörstjänster | 566 | 538 | 645 | 401 | 293 | 308 | 234 | 219 |
| Bygg- och anläggningsarbeten | 435 | 389 | 383 | 272 | 241 | 300 | 179 | 140 |
| IT-tjänster: konsulttjänster och programvara | 326 | 212 | 174 | 169 | 109 | 104 | 110 | 87 |
| Avlopps-, avfalls-, renhållnings- och miljötjänster | 237 | 218 | 175 | 163 | 137 | 105 | 137 | 68 |
| Transportutrustning och tillbehör | 136 | 191 | 157 | 157 | 159 | 156 | 152 | 107 |
| Företags- och managementkonsulttjänster | 316 | 181 | 157 | 167 | 94 | 113 | 108 | 56 |
| Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienprodukter | 179 | 239 | 117 | 125 | 125 | 84 | 155 | 70 |
| Reparation och underhåll | 146 | 150 | 171 | 121 | 69 | 80 | 70 | 64 |
Fördjupa
Hela datasetet, öppet.
Per bransch
- Arkitekt-, konstruktions- och ingenjörstjänster2 972
- Bygg- och anläggningsarbeten2 956
- IT-tjänster: konsulttjänster och programvara1 871
- Företags- och managementkonsulttjänster1 863
- Avlopps-, avfalls-, renhållnings- och miljötjänster1 721
- Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienprodukter1 644
Underlaget är offentliga upphandlingsannonser med köpare i Sverige, aggregerat och bakåtblickande. Siffrorna räknar publicerade annonser, inklusive tilldelningar, inte unika upphandlingar. Statistiken beskriver marknaden, inte enskilda pågående affärer. Namngiven leverantörs- och konkurrensdata samt matchning mot er profil finns i Fentlig. Data aktuell per 28 maj 2026. Källa: Fentlig.