Upphandlingsåret 2025
Utforska upphandlings-Sverige.
Filtrera på sektor för att se var den upphandlas, peka för siffrorna och öppna ett län för hela bilden.
Peka på ett län.
Filtrera på sektor för att se var den upphandlas, och öppna ett län för fullständig statistik.
FärreFler annonser
| Sektor | Stockholm | Östra Mellansverige | Västsverige | Sydsverige | Norra Mellansverige | Övre Norrland | Småland med öarna | Mellersta Norrland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkitekt-, konstruktions- och ingenjörstjänster | 569 | 540 | 648 | 401 | 291 | 307 | 235 | 218 |
| Bygg- och anläggningsarbeten | 438 | 389 | 389 | 277 | 242 | 299 | 182 | 140 |
| IT-tjänster: konsulttjänster och programvara | 327 | 211 | 174 | 169 | 109 | 104 | 109 | 87 |
| Avlopps-, avfalls-, renhållnings- och miljötjänster | 238 | 218 | 175 | 165 | 137 | 105 | 139 | 69 |
| Transportutrustning och tillbehör | 138 | 193 | 158 | 158 | 160 | 158 | 156 | 108 |
| Företags- och managementkonsulttjänster | 319 | 181 | 159 | 166 | 94 | 113 | 109 | 57 |
| Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienprodukter | 179 | 240 | 118 | 127 | 125 | 84 | 159 | 70 |
| Reparation och underhåll | 146 | 149 | 170 | 121 | 69 | 80 | 72 | 64 |
Hela datasetet, öppet.
Per bransch
- Bygg- och anläggningsarbeten2 993
- Arkitekt-, konstruktions- och ingenjörstjänster2 985
- IT-tjänster: konsulttjänster och programvara1 878
- Företags- och managementkonsulttjänster1 873
- Avlopps-, avfalls-, renhållnings- och miljötjänster1 731
- Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienprodukter1 656
Underlaget är offentliga upphandlingsannonser med köpare i Sverige, aggregerat och bakåtblickande. Siffrorna räknar publicerade annonser, inklusive tilldelningar, inte unika upphandlingar. Statistiken beskriver marknaden, inte enskilda pågående affärer. Namngiven leverantörs- och konkurrensdata samt matchning mot er profil finns i Fentlig. Data aktuell per 9 augusti 2026. Uppgifter: TED och Upphandlingsmyndigheten | Bearbetning: Fentlig AB